Τα χρέη όλων των δήμων της χώρας (επικαιροποιημένος πίνακας)
Σχόλιο attikanea: Στα παρακάτω
ποσά, ΔΕΝ περιλαμβάνονται τα χρέη
προς ΕΥΔΑΠ και ιδιώτες. Για
παράδειγμα, ο Δήμος Μαραθώνα,
οφείλει στην ΕΥΔΑΠ, περίπου τα
35.000.000 ευρώ!!!
Για να δούμε, πόσο φέσωσαν τους
δήμους οι τοπικοί άρχοντες....Γιατί
μην μου πείτε ότι γι αυτά τα φέσια,
φταίει ο πολίτης...
Στη Βουλή κατατέθηκαν, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, τα στοιχεία
για τα χρέη -μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις- των δήμων όλης
της χώρας. Πρόκειται για στοιχεία που τηρούνται στη
βάση δεδομένων του υπουργείου η οποία πάντως ενημερώνεται με ευθύνη των
ίδιων των δήμων. Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή στις 23 Αυγούστου
2011 από τον Υπουργό Εσωτερικών Χάρη Καστανίδη προς ....
απάντηση ερώτησης του βουλευτή του ΛΑΟΣ Κυριάκου Βελόπουλου.
Αναλυτικά, ανά δήμο και με φθίνουσα ταξινόμηση, οι μακροπρόθεσμες και
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους αντίστοιχα έχουν ως εξής: ...
ΑΑ | ΔΗΜΟΣ | ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ | ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
---|---|---|---|---|
1 | . Αθηναίων του Ν. Αττικής | 210.970.188 | 76.743.219 | 287.713.407 |
2 | . Πειραιώς Αττικής | 131.240.573 | 26.313.926 | 157.554.499 |
3 | . Αμαρουσίου του Ν. Αττικής | 53.141.996 | 99.272.280 | 152.414.276 |
4 | . Ρόδου του Ν. Δωδεκανήσου | 59.145.936 | 56.069.215 | 115.215.151 |
5 | . Αχαρνών του Ν. Αττικής | 49.806.941 | 48.450.355 | 98.257.296 |
6 | . Φυλής Αττικής | 65.536.287 | 13.571.944 | 79.108.231 |
7 | . Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη του Ν. Αττικής | 41.104.891 | 20.830.764 | 61.935.655 |
8 | . Θεσσαλονίκης του Ν. Θεσσαλονίκης | 43.617.543 | 12.733.015 | 56.350.558 |
9 | . Κέρκυρας του Ν. Κερκύρας | 32.130.549 | 23.953.676 | 56.084.225 |
10 | . Ιωαννιτών του Ν. Ιωαννίνων | 33.155.531 | 22.422.807 | 55.578.338 |
11 | . Περιστερίου Αττικής | 40.562.264 | 9.396.835 | 49.959.099 |
0 Σχόλια