Στην πρόσληψη 97 εργαζομένων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων προχωρά ο Δήμος Φυλής, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και πλήρους απασχόλησης.
Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια ολόκληρο το σχολικό έτος, από 1 Σεπτεμβρίου 2026 έως και 30 Ιουνίου 2027, ενώ το προσωπικό κατανέμεται σε σχολικές μονάδες των Άνω Λιοσίων, του Ζεφυρίου και της Φυλής.
Ειδικότερα, από το σύνολο των 97 προσλαμβανομένων, 68 τοποθετούνται στα Άνω Λιόσια, 21 στο Ζεφύρι και 8 στη Φυλή.
Άνω Λιόσια – 68 εργαζόμενοι
| Σχολική μονάδα | Άτομα |
|---|---|
| 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων | 1 |
| 2ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων | 2 |
| 3ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων | 1 |
| 4ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων | 1 |
| 5ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων | 1 |
| 6ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων | 1 |
| 7ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων | 2 |
| 8ο & 10ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων | 2 |
| 9ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων | 1 |
| Παράρτημα 9ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων | 1 |
| 11ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων | 1 |
| 1ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων | 3 |
| 2ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων | 3 |
| 3ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων | 3 |
| 4ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων | 4 |
| 5ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων | 4 |
| 6ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων | 3 |
| 7ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων | 3 |
| 9ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων | 2 |
| 10ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων | 3 |
| 11ο Δημοτικό Άνω Λιοσίων | 2 |
| 1ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων | 2 |
| 2ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων | 2 |
| 3ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων | 3 |
| 4ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων | 2 |
| Ειδικό Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων | 3 |
| Εσπερινό Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων | 2 |
| 1ο Γενικό Λύκειο Άνω Λιοσίων | 2 |
| 1ο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων | 2 |
| 2ο Γενικό Λύκειο Άνω Λιοσίων | 3 |
| 3ο Γενικό Λύκειο Άνω Λιοσίων | 2 |
| Σύνολο | 68 |
Ζεφύρι – 21 εργαζόμενοι
| Σχολική μονάδα | Άτομα |
| 1ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου | 1 |
| 2ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου | 1 |
| 3ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου | 1 |
| 4ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου | 1 |
| Ειδικό Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου | 1 |
| 1ο Δημοτικό Ζεφυρίου | 2 |
| 2ο Δημοτικό Ζεφυρίου | 3 |
| 3ο Δημοτικό Ζεφυρίου | 2 |
| 4ο Δημοτικό Ζεφυρίου | 3 |
| Ειδικό Δημοτικό Ζεφυρίου | 4 |
| 2ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου | 1 |
| 1ο Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου | 1 |
| Σύνολο | 21 |
Φυλή – 8 εργαζόμενοι
| Σχολική μονάδα | Άτομα |
| Νηπιαγωγείο Φυλής | 2 |
| Δημοτικό Φυλής | 2 |
| Γυμνάσιο Φυλής | 2 |
| Λύκειο Φυλής | 2 |
| Σύνολο | 8 |
Συνολικά 97 προσλήψεις
| Δημοτική Ενότητα | Προσλήψεις |
| Άνω Λιόσια | 68 |
| Ζεφύρι | 21 |
| Φυλή | 8 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 97 |
Σύμφωνα με την απόφαση, η αμοιβή του προσωπικού θα πραγματοποιείται βάσει των διατάξεων του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει.
Οι εργαζόμενοι δικαιούνται επίσης άδεια απουσίας κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, ενώ, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, προβλέπεται δυνατότητα άδειας απουσίας έως οκτώ εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος.
Με την τοποθέτηση των 97 εργαζομένων καλύπτονται οι ανάγκες καθαριότητας στις σχολικές μονάδες των τριών Δημοτικών Ενοτήτων για το σχολικό έτος 2026-2027.

0 Σχόλια