Εννέα Αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών δημοσιεύθηκαν στις 10 Μαρτίου, για ισάριθμες εντάξεις Δήμων στην Πρόσκληση Χ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφύγιων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» του Προγράμματος “Φιλόδημος ΙΙ”.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ | ΠΡΑΞΗ | Π/Υ |
18404/10.3.2021 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» | 372.000,00 € |
18399/10.3.2021 | ΠΥΛΗΣ | «Δημιουργία εγκαταστάσεων ενδιαιτήματος (καταφυγίου) αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Πύλης» | 301.320,00 € |
18390/10.3.2021 | ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» | 402.600,00 € (εκ των οποίων 30.600,00 ίδιοι πόροι του Δήμου) |
18380/10.3.2021 | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | «Βελτίωση καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Χαλκιδέων» | 371.428,20 € |
18330/10.3.2021 | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | «Κατασκευή, εγκατάσταση και εξοπλισμός καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αστυπάλαιας» | 372.000,00 € |
18334/10.3.2021 | ΕΔΕΣΣΑΣ | «Δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Έδεσσας» | 457.250,00 € (εκ των οποίων 85.250,00 ίδιοι πόροι του Δήμου) |
18329/10.3.2021 | ΠΩΓΩΝΙΟΥ (βάσει Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ Πωγωνίου-Ζαγορίου -Κόνιτσας) | «Κατασκευή και εξοπλισμός καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμων Πωγωνίου - Ζαγορίου - Κόνιτσας» | 530.000,00 € |
18318/10.3.2021 | ΔΩΡΙΔΟΣ | «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Δωρίδος» | 430.332,00 € (εκ των οποίων 58.332,00 ίδιοι πόροι του Δήμου) |
18303/10.3.2021 | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | «Προμήθεια και κατασκευή καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Ληξουρίου» | 416.825,90 € (εκ των οποίων 44.825,90 ίδιοι πόροι του Δήμου) |
0 Σχόλια