Τα χρέη του Δήμου Φυλής δείτε εδώ
είναι ένα τίποτα μπροστά στα χρέη των νομικών προσώπων
του δήμου Φυλής προς το Δημόσιο
του δήμου Φυλής προς το Δημόσιο
Σε εφαρμογή της ΠΟΛ 1185/2011 δημοσιοποιείται κατάσταση νομικών προσώπων
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με βασική οφειλή προς το Δημόσιο άνω των 150.000 €
και διευκρινίζουμε τα εξής:
Oφειλές νομικών προσώπων προς το Δημόσιο
Α.Φ.Μ. | Επωνυμία | Βασική οφειλή Δ.Ο.Υ. | Συνεισπραττόμενα | Σύνολο |
090112215 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ | 262.347.600,05 | 78.768.974,13 | 341.116.574,18 |
090112436 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚ | 38.948.202,83 | 6.912.588,52 | 45.860.791,35 |
099369781 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.323.881,03 | 892.914,76 | 2.216.795,79 |
090112227 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 1.225.347,51 | 232.816,02 | 1.458.163,53 |
ΣΥΝΟΛΟ | 390.652.297,85 |
0 Σχόλια